Raport niezawodności jednostek napędowych. Kto jest na limicie?
Najbliższy wyścig, ze względu na swoją charakterystykę, będzie dużym sprawdzianem dla nowych jednostek napędowych. Co prawda silnik spalinowy pracował już w tym sezonie pod większym obciążeniem, ale dla układu odzyskiwania energii kinetycznej oraz układu magazynowania energii będzie to duże wyzwanie.
Dodatkowo zespoły obawiają się, że kierowcy pozbawieni instrukcji w słuchawce mogą mieć problem z wybieraniem odpowiednich ustawień dla całego systemu. To rodzi stanowi bardzo poważne zagrożenie dla żywotności jednostek i takie argumenty, według relacji dziennikarzy AMuS, miały zostać przedstawione szefowi FIA podczas dzisiejszego spotkania z przedstawicielami zespołów. Mając w perspektywie kolejnych kilka wyścigów oraz poniższe zestawienie użytych w tym sezonie elementów jednostki napędowej przez poszczególnych kierowców, każda kolejna awaria może wiązać się z karą przesunięcia na starcie wyścigu.
# | KIEROWCA | ZESPÓŁ | DOSTAWCA | ICE | TC | MGU-K | MGU-H | ES | CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | S. Vettel | Red Bull | Renault | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
02 | D. Ricciardo | Red Bull | Renault | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
03 | L. Hamilton | Mercedes | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
04 | N. Rosberg | Mercedes | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
05 | F. Alonso | Ferrari | Ferrari | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
06 | K. Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
07 | R. Grosjean | Lotus | Renault | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
08 | P. Maldonado | Lotus | Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
09 | J. Button | McLaren | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
10 | K. Magnussen | McLaren | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | N. Hulkenberg | Force India | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
12 | S. Perez | Force India | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
13 | A. Sutil | Sauber | Ferrari | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
14 | E. Gutierrez | Sauber | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
15 | J. Vergne | Toro Rosso | Renault | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
16 | D. Kvyat | Toro Rosso | Renault | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
17 | F. Massa | Williams | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
18 | V. Bottas | Williams | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
19 | J. Bianchi | Marussia | Ferrari | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
20 | M. Chilton | Marussia | Ferrari | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
21 | K. Kobayashi | Caterham | Renault | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
22 | M. Ericsson | Caterham | Renault | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Czołówka wydaje się być niezagrożona. Nieciekawie, w kontekście bezpośredniej walki z Williamsem o miejsce w tabeli konstruktorów, wygląda sytuacja zespołu Ferrari. Obaj kierowcy są na limicie, a ewentualna kara przesunięcia czy konieczność przebijania się z końca stawki mocno ogranicza szansę na wyjście z tej potyczki obronną ręką. Generalnie wszystkie zespoły zasilane jednostką zaprojektowaną w Maranello są na limicie, ale może to też wynikać z innej polityki zarządzania dostępnym sprzętem.
Najnowsze komentarze