Stevens i Merhi wybrali swoje numery
FIA opublikowała zaktualizowaną listę startową, na której pojawiły się nazwiska obu kierowców zespoły Manor. Will Stevens rozpocznie tegoroczną rywalizację z numerem 28 na bolidzie, a Roberto Merhi wybrał 98.
Stevens pojawiał się już na torze w poprzednim sezonie w bolidzie oznaczonym numerem 46, ale był to jedynie numer tymczasowy, przyznawany kierowcom testowym. O ile kierowcom uda się zagościć na torze na dłużej, to powyższe numery będą im nadal towarzyszyły.
Poniżej zaktualizowana lista startowa:
Driver's N° | Driver’s Name | Company Name | Team Name | Name of the Chassis | Name of the Engine |
---|---|---|---|---|---|
44 | Lewis HAMILTON (GBR) | MERCEDES-BENZ GRAND PRIX LIMITED (DEU) | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
6 | Nico ROSBERG (DEU) | MERCEDES-BENZ GRAND PRIX LIMITED (DEU) | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
3 | Daniel RICCIARDO (AUS) | RED BULL RACING LIMITED(AUT) | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull Racing | Renault |
26 | Daniil KVYAT (RUS) | RED BULL RACING LIMITED (AUT) | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull Racing | Renault |
19 | Felipe MASSA (BRA) | WILLIAMS GRAND PRIX ENGINEERING LIMITED (GBR) | Williams Martini Racing | Williams | Mercedes |
77 | Valtteri BOTTAS (FIN) | WILLIAMS GRAND PRIX ENGINEERING LIMITED (GBR) | Williams Martini Racing | Williams | Mercedes |
5 | Sebastien VETTEL (DEU) | FERRARI SpA (ITA) | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari |
7 | Kimi RAIKKONEN (FIN) | FERRARI SpA (ITA) | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari |
14 | Fernando ALONSO (ESP) | MCLAREN RACING LIMITED (GBR) | McLaren Honda | McLaren | Honda |
22 | Jenson BUTTON (GBR) | MCLAREN RACING LIMITED(GBR) | McLaren Honda | McLaren | Honda |
27 | Nicolas HULKENBERG (DEU) | FORCE INDIA FORMULA 1 TEAM LIMITED (IND) | Sahara Force India F1 Team | Force India | Mercedes |
11 | Sergio PEREZ MENDOZA (MEX) | FORCE INDIA FORMULA 1 TEAM LIMITED (IND) | Sahara Force India F1 Team | Force India | Mercedes |
33 | Max VERSTAPPEN (NDL ) | SCUDERIA TORO ROSSO SPA (ITA) | Scuderia Toro Rosso | Scuderia Toro Rosso | Renault |
55 | Carlos SAINZ Jr (ESP) | SCUDERIA TORO ROSSO SPA (ITA) | Scuderia Toro Rosso | Scuderia Toro Rosso | Renault |
8 | Romain GROSJEAN (FRA) | LOTUS F1 TEAM LIMITED (GBR) | Lotus F1 Team | Lotus | Mercedes |
13 | Pastor MALDONADO (VEN) | LOTUS F1 TEAM LIMITED (GBR) | Lotus F1 Team | Lotus | Mercedes |
9 | Marcus ERICSSON (SWE) | SAUBER MOTORSPORT AG (CHE) | Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
12 | Luiz Felipe de Oliveira NASR (BRA) | SAUBER MOTORSPORT AG (CHE) | Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
28 | William STEVENS (GBR) | MANOR GRAND PRIX RACING LTD (GBR) | Manor Marussia F1 Team | Marussia | Ferrari |
98 | Roberto MERHI MUNTAN (ESP) | MANOR GRAND PRIX RACING LTD (GBR) | Manor Marussia F1 Team | Marussia | Ferrari |
(11 Mar 08:04)
Gdzie mogę znaleźć orginał? Na stronie FIA jakoś nie znajduje
(11 Mar 16:18)
A jaki ma Van der Garde? Bo wiele wskazuje na to, że może pojechać ;p
(11 Mar 17:02)
Jeszcze nie miał okazji wybrać 😛
(w 2013 używano tylko numerów zespołowych, w 2014 był tylko testerem)
(11 Mar 19:48)
Wiem, że nie miał.
Pytanie było retoryczne, co sugerowały wywalony jęzor i przymrużone oko w ;p
(11 Mar 18:17)
Zbliżają się sesje treningowe, quale, wyścig… a ja muszę komuś dopiec, bo jestem podnerwiony nieco.
Podnerwiony, bo nie mam czasu ogladać wszystkiego gdzieś tam w necie – zawsze nagrywałem… a teraz pozbawiono mnie tej możliwości i dlatego jestem nieco pod*wiony…
Panie Prezesie Solorz – wyciągaj ASA w postaci transmisji z wszystkich sesji F1!
@ymru
Może nr 1, bo nr 13 jest zajęty? A ten jest wolny 😀
(11 Mar 19:49)
Nie jest wolny, tylko nieużywany.